March 1st, 2013On this day in different years

2013. Февраль.Топ-100

Показана статистика с 2013/01/29 01:39
1 livejournal 116 (3.13%)
2 gmorder 98 (2.64%)
3 alexkolos 81 (2.19%)
4 Аноним 78 (2.1%)
5 nnatalia257 63 (1.7%)
6 alexbigear 60 (1.62%)
7 3000top 59 (1.59%)
8 ge_rus001 50 (1.35%)
9 mobilekid 48 (1.3%)
10 taransv 47 (1.27%)

[Spoiler (click to open)]
Collapse )
11 stacie_elberg 47 (1.27%)
12 alsnum 44 (1.19%)
13 stewra1 42 (1.13%)
14 yurayakunin 39 (1.05%)
15 era_elto 38 (1.03%)
16 k_poli 38 (1.03%)
17 crea87 38 (1.03%)
18 serg63_rostov 37 (1%)
19 nati_flame 35 (0.94%)
20 solncevorotnic 34 (0.92%)
21 muse_svp 32 (0.86%)
22 flavoristka 30 (0.81%)
23 olga_fink 28 (0.76%)
24 vasser1 26 (0.7%)
25 0bovsemka 26 (0.7%)
26 n_barmaleykina 25 (0.67%)
27 leghe 25 (0.67%)
28 sidor_ibn_pol_p 24 (0.65%)
29 adis_71 24 (0.65%)
30 z_mind 23 (0.62%)
31 nikitskij 23 (0.62%)
32 alhacros 22 (0.59%)
33 brenik 22 (0.59%)
34 brazilnatal 22 (0.59%)
35 wyanow 22 (0.59%)
36 rasse1 21 (0.57%)
37 juliska 20 (0.54%)
38 analystoffuture 20 (0.54%)
39 nota_x 20 (0.54%)
40 rovego 20 (0.54%)
41 blackie 20 (0.54%)
42 andrey_lezhenin 19 (0.51%)
43 akuna 19 (0.51%)
44 anastgal 18 (0.49%)
45 osmelov 17 (0.46%)
46 anni-sanni.com 16 (0.43%)
47 keynessa 16 (0.43%)
48 09lorry 16 (0.43%)
49 veronika_stef 16 (0.43%)
50 kabalka 16 (0.43%)
51 lampopus 15 (0.4%)
52 tesey 15 (0.4%)
53 3ojlotou 15 (0.4%)
54 scinic 14 (0.38%)
55 user_v 14 (0.38%)
56 infin56 14 (0.38%)
57 zelward 13 (0.35%)
58 tezska1 12 (0.32%)
59 zarin86 12 (0.32%)
60 odissey_77 12 (0.32%)
61 parus28 11 (0.3%)
62 tutuskania 11 (0.3%)
63 jack_kipling 11 (0.3%)
64 ivano_sergeyy 11 (0.3%)
65 mudlaws 11 (0.3%)
66 max_andriyahov 11 (0.3%)
67 hroft_clone3 11 (0.3%)
68 oksanasemenova 11 (0.3%)
69 kurgypster 11 (0.3%)
70 kladez_zolota 11 (0.3%)
71 susdrup 10 (0.27%)
72 dervish666 10 (0.27%)
73 ded_port_sam 10 (0.27%)
74 k_markarian 10 (0.27%)
75 nataly_lenskaya 10 (0.27%)
76 elenaprime 10 (0.27%)
77 smartnok 10 (0.27%)
78 denisprosto 9 (0.24%)
79 aptukkaev 9 (0.24%)
80 onshe33 9 (0.24%)
81 nicol_nataly 9 (0.24%)
82 fashion_shower 9 (0.24%)
83 denkam78 9 (0.24%)
84 admiral_scheer 9 (0.24%)
85 tiesto88 9 (0.24%)
86 migran_t 8 (0.22%)
87 mastdai1971 8 (0.22%)
88 mediama 8 (0.22%)
89 do_40_posle 8 (0.22%)
90 vitus 8 (0.22%)
91 morgulius 8 (0.22%)
92 pingvinello 8 (0.22%)
93 m_arch 8 (0.22%)
94 blondinka_ann 8 (0.22%)
95 yureczasoba 8 (0.22%)
96 muziker 8 (0.22%)
97 czariov 8 (0.22%)
98 burenka007 8 (0.22%)
99 hilarios 8 (0.22%)
100 ponomarevmv 8 (0.22%)


Всего комментаторов 758 Показано 100. Всего комментариев 3706 по 4.889 комментариев на пользователя Скрыто 2483 комментария.
Посмотреть свою статистику Сервис предоставлен пользователем lugavchik
promo shchukin-vlad.ru june 10, 2013 15:00 769
Buy for 10 tokens
Давно уже себя ловлю на мысли, что не знаю где живут мои друзья. Не в смысле, в каком доме, коттедже или больнице, а сугубо регионально. Вот так собирёшься в какой-нибудь блог-тур, захочешь побухать - а не с кем! Или вот есть у меня задачка - передать жж-другу в Полтаву подарунок. А с кем…

Кровь снова промиле полна... Девчонки. Hennessy. Весна.

Вчера вечером, прогуливаясь по набережным Москвы, чисто случайно забрёл в Artplay. Не знаю, что сильнее меня завлекло туда: большая масса красивых девчонок или вывеска здесь наливают «Hennessy» крупными буквами.

«Это не спроста» - подумал я и оказался прав.

1

[Spoiler (click to open)]
Даже на первый, трезвый взгляд, этому взгляду было за что зацепиться. Вот Лена burdyugova хвастается новыми наушниками

7


Некоторых буквально приходилось вырывать из цепких рук наглых мужиков

3


чтобы потом сфотографировать

2


«Тебе коктейль или в чистом виде?» - спросил меня tapkin.
«Мне того и другого. И можно без хлеба»
4

Художник с перспективным именем Futura нарисовал граффити на коробках с коньяком. «Офигеть! Дайте две!» - громче всех сказал я и мне дали.

5


Некоторым девчонкам, кроме всего прочего, здорово удавалось петь и танцевать. Как вот Charli XCX, например. Специально приехала из Англии, чтобы меня порадовать.

6


Не забывал я и о деле. Вот здесь, например, я окончательно выбрал костюм, в котором завтра пойду на переговоры с заказчиком

8


Наконец то был разрешен самый главный зимний вопрос:
Кто круче – лыжник или сноубордист?
Сноубордист круче!

9


А закончить свой рассказ я хочу словами местного поэта:

Artplay сквозь дымку розовеет.
Кровь снова промиле полна.
Пусть все от радости фигеют!
Девчонки. Hennessy. Весна.